Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno
Elektronická podatelna: posta@compet.cz
Telefonní číslo: 542 167 / klapka
Faxová čísla: /112 (sekretariát), /113, 114 (Sekce hospodářské soutěže), /115 (Sekce veřejných zakázek), /116 (Odbor veřejné podpory)
E-maily zaměstnanců jsou tvořeny způsobem: jmeno.prijmeni@compet.cz
Již nefungují původní adresy ve tvaru: prijmeni@compet.cz
| Jméno | Klapka | Útvar | Funkce |
|---|---|---|---|
| Petr Rafaj, Ing. | 234 | předseda Úřadu | |
| 233 | sekretariát Úřadu | ||
| Baláková Jana | 241 | Mezinárodní odbor | |
| Banszelová Hana, Mgr. | 856 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Bartoň Daniel, Mgr. Bc. | 859 | Veřejné zakázky - Bid rigging | |
| Bílá Libuše, Mgr. | 914 | Odbor veřejné podpory | |
| Binková Gabriela | 313 | Ekonomický odbor | |
| Borovská Veronika, DiS. | 254 | Odbor hospodářské správy | |
| Brom Hynek, JUDr. | 249 | Sekce veřejné regulace a správy Úřadu | I. místopředseda |
| Brouček Milan, Ing. | 256 | Odbor hlavního ekonoma | ředitel |
| Brychtová Alena, JUDr. | 816 | Odbor veřejných zakázek II | |
| Březinová Zdenka | 248 | Ekonomický odbor | |
| Břínek Lumír, Mgr. | 137 | Odbor fúzí | |
| Bumbálek Milan, Mgr. | 911 | Odbor veřejné podpory | ředitel |
| Butkaj Martin, Ing. | 271 | Odbor kartelů | |
| Cigánková Vladimíra, Bc. | 227 | Referát personalistiky | |
| Čadová Markéta | 159 | Odbor hospodářské správy | |
| Čajková Zuzana | 845 | Odbor kontroly veřejných zakázek | |
| Černý Karel, Ing. | 820 | Odbor veřejných zakázek I | |
| Damborská Kateřina, Mgr. | 812 | Útvar bezpečnosti, správy ICT a forenzní analýzy | |
| Daněčková Jana, Mgr. | 291 | Sekce hospodářské soutěže | asistentka místopředsedy |
| David Jan, Mgr. | 362 | Bid-rigging | |
| Dlouhá Markéta, Mgr. | 853 | Odbor veřejných zakázek | |
| Doležal Pavel, Ing. | 245 | Odbor hlavního ekonoma | |
| Doležalová Eva, JUDr. | 824 | Odbor veřejných zakázek III | |
| Doležalová Eva, Mgr. | 215 | Odbor kartelů | |
| Drbal Aleš, Mgr. | 283 |
Odbor druhostupňového rozhodování I Hospodářská soutěž |
ředitel |
| Dufková Lucie, Mgr. | 237 | Odbor kartelů | |
| Ehrenberger Tomáš, Mgr. | 278 | Odbor veřejné podpory | |
| Finstrlová Alena, Ing. | 223 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Flochová Markéta | 205 | Odbor druhostupňového rozhodování | asistentka |
| Gajdušek Petr, JUDr., LL. M. | 236 | Sekce předsedy Úřadu | ředitel |
| Gloserová Natálie, Mgr. | 819 | Odbor veřejných zakázek II | |
| Grycová Michala, Mgr. | 825 | Odbor veřejných zakázek I | |
| Gřundělová Terezie, Bc. | 325 | Evropské fondy | |
| Hanslianová Blanka, Ing. | 105 | Odbor významné tržní síly | |
| Harvánek Jaromír, Mgr. | 848 | Odbor veřejných zakázek V | |
| Havelková Jana | 233 | Sekretariát Úřadu | ředitelka |
| Herman Pavel, Mgr. | 822 | poradce předsedy pro oblast veřejných zakázek | poradce předsedy |
| Hlavsa Jan, Mgr. | 843 | Odbor veřejných zakázek II | |
| Hlucháňová Ivana, Ing. | 210 | Odbor kartelů | |
| Holínková Michala, Mgr. | 304 | Mezinárodní odbor | |
| Houška Tomáš, Ing. | 274 | Evropské fondy | |
| Hradecký Jan, JUDr. | 289 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Hromada Václav, Ing. Bc. | 855 | Odbor veřejné podpory | |
| Husák František | 281 | Odbor hospodářské správy | |
| Chalupa Kristián, PhDr. | 288 | tiskový mluvčí | |
| Chovítková Lucie | 235 | Sekretariát předsedy | asistentka I. místopředsedy |
| Janda Rostislav, Mgr. | 854 | Odbor druhostupňového rozhodování I | |
| Kabilka Michal, Ing. | 246 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Káňa Josef | 281 | Odbor hospodářské správy | |
| Kinclová Gabriela, Ing. | 918 | Odbor veřejné podpory | |
| Kobza Michal, Mgr. | 214 | Úsek veřejných zakázek I | ředitel |
| Kolářová Marcela | 228 | Ekonomický odbor | |
| Kolorosová Kateřina, Mgr. | 218 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Kolorosová Kristýna, Ing. | Odbor veřejných zakázek I | ||
| Konopiská Jana, Ing. | 305 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Kopřivová Lucie, Mgr. | 860 | Veřejné zakázky - Bid rigging | |
| Košťál Karel, Mgr. | 844 | Bid-rigging | |
| Košťálová Petra, Mgr. | 293 | Odbor kartelů | |
| Korvasová Olga, Mgr. | 821 | Odbor veřejných zakázek I | |
| Koudelková Martina, Ing. | 805 | Odbor veřejných zakázek | |
| Kováč Pavol | 281 | Odbor hospodářské správy | |
| Kováčová Jana | 811 | Sekce veřejných zakázek | sekretariát VZ |
| Koželuhová Irena | 285 | Ekonomický odbor | |
| Král Pavel, Mgr. | 915 | Legislativně-právní odbor | |
| Kratěnová Markéta, Mgr. | 849 | Odbor kontroly veřejných zakázek | |
| Krejčíř Vladan | 281 | Odbor hospodářské správy | |
| Kubinová Alžběta, Mgr. | 307 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Kubišová Eva, JUDr. | 306 | Sekce veřejných zakázek | místopředsedkyně |
| Kyselová Alexandra | 238 | Mezinárodní odbor | |
| Látal Martin, Mgr. | 835 | Odbor veřejných zakázek I | |
| Lautrbachová Dana | 172 | Sekce hospodářské soutěže | sekretariát HS |
| Lavrinčíková Markéta, Mgr. | 809 | Odbor veřejných zakázek | |
| Lízal Jan, Mgr. | 814 | Odbor veřejných zakázek I | ředitel |
| Macek Ivo, Ing. | 846 | Odbor kontroly veřejných zakázek | |
| Macek Stanislav, Ing. | 211 | Odbor hospodářské správy | |
| Machálková Martina, Ing. | 247 | Odbor hlavního ekonoma | |
| Marečková Eva, Ing. | 832 | Odbor kontroly veřejných zakázek I | ředitelka |
| Marešová Milena, Mgr. | 243 | Mezinárodní odbor | |
| Martoch Zbyšek, Ing. | 257 | Odbor hlavního ekonoma | |
| Matějková Jitka, JUDr. | 108 | Odbor veřejných zakázek II | |
| Mátl Radek, Ing. | 858 | Ekonomický odbor | |
| Měřinská Jitka, Mgr. | 533 | Odbor fúzí | |
| Mikulášek Martin, Ing. Bc. | 852 | Odbor veřejných zakázek | |
| Mikulík Michael, Mgr., LL. M. (Cantab) | 279 | Odbor dominance a vertikálních dohod | ředitel |
| Mládková Monika, Mgr. | 862 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Moosová Šárka, Ing. | 804 | Odbor veřejných zakázek | |
| Motloch Pavel, Mgr. | 323 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Nečesánek Ladislav, Ing. | 208 | Odbor kontroly tržní síly | |
| Nejezchleb Kamil, Mgr. Ing. | 284 | Odbor kartelů | |
| Němec Josef, Mgr. | 818 | Odbor veřejných zakázek III | |
| Němcová Jana | 213 | Sekce hospodářské soutěže | sekretariát HS |
| Nimrichterová Radoslava, Ing. | 837 | Odbor veřejných zakázek III | |
| Novosadová Jitka, Bc. | 801 | Odbor veřejných zakázek | asistentka |
| Novotný Jan, Ing. | 803 | Odbor veřejných zakázek | |
| Novotný Jiří, Mgr. | 221 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Nowaková Zuzana, Ing. | 358 | Evropské fondy | |
| Odehnalová Hana, Ing. | 833 | Odbor veřejných zakázek IV | ředitelka |
| Ondráček Martin, Ing. | 817 | Odbor veřejných zakázek I | |
| Ondrová Jana, Mgr. | 838 | Odbor veřejných zakázek II | |
| Pánková Dagmar | 864 | Ekonomický odbor | |
| Petr Michal, JUDr., Ph. D. | 107 | Sekce hospodářské soutěže | místopředseda |
| Petrášová Michaela, Ing. | 806 | Odbor veřejných zakázek | |
| Petrová Veronika, Mgr. | 916 | Legislativně-právní odbor | |
| Pirkl Tomáš, Mgr. | 286 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Pliska Roman, Mgr. | 138 | Odbor fúzí | |
| Pokorná Andrea, Mgr. | 314 | Odbor kontroly tržní síly | |
| Pokorný Petr, Mgr. | 802 | Odbor veřejných zakázek | |
| Pospíšil Igor, Mgr. | 216 | Odbor kartelů | ředitel |
| Pospíšilíková Iveta, Mgr. | 863 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Pospíšilová Kateřina, Mgr. et Mgr. | 913 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Příkopová Iva, Mgr. | 917 | Odbor veřejné podpory | |
| Randall Jiří, Mgr. | 823 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Recepce | 111 | recepce | |
| Rybák Luboš, JUDr. | 212 | Legislativně-právní odbor | |
| Říčný David, Mgr. | 836 | Odbor veřejných zakázek II | |
| Sekaninová Lenka, Bc. | 229 | Ekonomický odbor | |
| Schelleová Andrea, JUDr. | 841 |
Odbor druhostupňového rozhodování II Veřejné zakázky |
ředitelka |
| Schmidt Martin, Ing. | 850 | Odbor veřejných zakázek | |
| Sigmundová Markéta, Mgr. | 326 | Sekce předsedy Úřadu | asistentka ředitele |
| Slaměnová Eva, Mgr. | 912 | Odbor veřejné podpory | |
| Slezák Jan, Mgr. | 845 | Odbor druhostupňového rozhodování II | |
| Slovák Radim, Ing. | 219 | Ekonomický odbor | ředitel |
| Smolík Antonín, Ing. | 226 | Odbor hlavního ekonoma | |
| Smysl Marek, Ing. | 359 | Evropské fondy | poradce předsedy pro oblast evropských fondů |
| Sněgoňová Kristýna, Mgr. et Mgr. | 851 | Referát personalistiky | |
| Sokolovská Irena | 158 | Odbor hospodářské správy | |
| Sovák Maroš, Mgr. | 861 | Legislativně-právní odbor | |
| Stanieková Gabriela, Ing. | 840 | Odbor kontroly VZ | |
| Stankov Daniel, Mgr. | 258 | Mezinárodní odbor | ředitel |
| Staňková Ivana, Mgr. | 260 | Odbor kontroly tržní síly | |
| Stefanaki Kateřina, Mgr. | 834 | Odbor veřejných zakázek III | |
| Stehlíková Andrea, Mgr. Bc. | 808 | Odbor veřejných zakázek | |
| Stejskalová Andrea, Ing. | 296 | Evropské fondy | |
| Stojanová Isabela | 122 | Sekce veřejné regulace a správy | asistentka |
| Svoboda David, Mgr. | 273 | Odbor kartelů | |
| Svoboda Luděk, JUDr. | 280 | Odbor kontroly tržní síly | ředitel |
| Svobodová Lenka, Ing. | 109 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Synková Tereza | 250 | Sekretariát Úřadu - Sekce veřejných zakázek | asistentka místopředsedkyně |
| Szekelová Jana, Mgr. | 282 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Špidla Aleš | 199 | Útvar bezpečnosti, správy ICT a forenzní analýzy | |
| Štaflová Lenka, Ing. | 308 | Odbor kartelů | |
| Štarhová Edita | 813 | Odbor veřejných zakázek II | ředitelka |
| Šufanová Michaela | 159 | Odbor hospodářské správy | |
| Šulc Petr, JUDr. | 120 | Odbor hospodářské správy | ředitel |
| Švanda Martin, Mgr. | 225 | Mezinárodní odbor | |
| Tomeček David | 295 | Útvar bezpečnosti, správy ICT a forenzní analýzy | |
| Valešová Jiřina, JUDr. | 815 | Odbor veřejných zakázek III | ředitelka |
| Vávra David, Ing. | 224 | Odbor fúzí | |
| Vavřiková Jana, Ing. | 920 | Odbor veřejné podpory | |
| Veselý Petr, Ing. | 310 | Útvar bezpečnosti, správy ICT a forenzní analýzy | |
| Vévoda Petr, Ing. | 831 | Odbor kontroly veřejných zakázek | |
| Vítková Michaela, Ing. | 361 | Bid-rigging | |
| Vitula Martin, Ing. | 309 | Odbor fúzí | ředitel |
| Vlašínová Šárka, JUDr. | 292 | Sekce hospodářské soutěže | poradce |
| Vráb Martin, Mgr. | 106 | Odbor druhostupňového rozhodování I | |
| Vyklický Martin, Ing. | 807 | Odbor veřejných zakázek | |
| Vymazalová Eva, Ing. | 272 | Referát personalistiky | ředitelka |
| Vymětal Tomáš | 290 | Útvar bezpečnosti, správy ICT a forenzní analýzy | bezpečnostní ředitel |
| Waidhofer Tomáš, Ing. | 303 | Odbor dominance a vertikálních dohod | |
| Walterová Svatava, Mgr., Bc. | 842 | Odbor veřejných zakázek III | |
| Weigner Jaromír, Ing. | 830 | Odbor veřejných zakázek III | |
| Zachová Romana | 810 | Sekce veřejných zakázek | sekretariát VZ |
| Zatloukal Petr, Mgr. | 360 | Bid-rigging |